DDS353 -serie enfaset strømmåler
Målerdimensjoner
LCD -skjermoppsett
Forskjellige verdier med forskjellige indikatorer
Diagram for installasjon
| Innhold | Parametere |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Nominell spenning | 230V |
| Rangert strøm | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Impuls konstant | 1000 IMP/KWH |
| Hyppighet | 50Hz/60Hz |
| Nøyaktighetsklasse | B |
| LCD -skjerm | LCD 5+2 = 99999.99kwh |
| Arbeidstemperatur | -25 ~ 55 ℃ |
| Lagringstemperatur | -30 ~ 70 ℃ |
| Strømforbruk | <10va <1w |
| Gjennomsnittlig fuktighet | ≤75% (ikke kondensering) |
| Maksimal fuktighet | ≤95% |
| Start strøm | 0,004iB |
| LED -blits | Impulsindikasjon, pulsbredde = 80 ms |
| Programvareversjon/CRC | V101 /CB15 |
Ulike typer for deg velger mer fleksibel
| Målertype | Måling og LCD -skjerm |
| DDS353 | KWH Total = Import Energy + Export |
| DDS353AF | KWH totalt = bare import energi |
| DDS353F+R. | 1 = kWh Total (import energi + eksportenergi) 2 = kWh (import energi) 3 = kWh (eksport energi) |
| DDS353F-R | 1 = KWh Total (Import Energy - Export Energy) 2 = kWh (import energi) 3 = kWh (eksport energi) |
| DDS353AI | 1 = KWh Total (Import Energy - Export Energy) 2 = V (spenning) 3 = A (ampere) 4 = W (aktiv kraft) 5 = Hz (frekvens) 6 = PF (effektfaktor) |
| DDS353FI | 1 = KWH Total (bare importenergi) 2 = V (spenning) 3 = A (ampere) 4 = W (aktiv kraft) 5 = Hz (frekvens) 6 = PF (effektfaktor) |
| Dds353f+r+i | 1 = kWh KWh Total (Import Energy + Export Energy) 2 = kWh (import energi) 3 = kWh (eksport energi) 4 = V (spenning) 5 = A (ampere) 6 = W (aktiv kraft) 7 = Hz (frekvens) 8 = PF (effektfaktor) |
| DDS353F-RI | 1 = KWh Total (Import Energy - Export Energy) 2 = kWh (import energi) 3 = kWh (eksport energi) 4 = V (spenning) 5 = A (ampere) 6 = W (aktiv kraft) 7 = Hz (frekvens) 8 = PF (effektfaktor) |
















